Velikosti

TABULKY VELIKOSTÍ

Pánské spodní prádlo

Jeansy ManStore velikosti Mezinárodní
D F I GB US
28 palců S 4 2 3 32 S
30 palců M 5 3 4 34 M
32 palců L 6 4 5 36 L
34 palců XL 7 5 6 38 XL
36 palců XXL 8 6 7 40 XXL

US Women's Underwear Size Chart

Regular sizes Plus sizes One size
  S M L S/M M/L 1X/2X 3X/4X OS OS Queen
Size 2-6 6-10 10-14 2-8 8-14 16-18 18-20 2-14 16-20
Cup A/B B/C C/D A/B B/C D/DD DD B/C D/DD
Bust (") 32-34 34-36 36-38 32-34 36-38 40-48 48-54 32-38 40-54
Waist (") 24-26 26-28 28-32 24-26 28-32 36-40 40-44 24-32 36-44
Hip (") 34-36 36-38 38-40 34-36 38-40 42-48 50-56 34-40 42-56
Inseam (") 34 1/2 35 35 1/2 35 35 1/2 36 1/2 37 35 36 1/2
Rise (") 7-7 1/2 7 1/2-8 8-8 1/2 7 1/2-8 8-8 1/2 9-9 1/2 9 1/2-10 7 1/2-8 9-9 1/2
Weight (lb) 90-120 120-140 140-160 90-130 130-160 165-225 225-275 90-160 165-275
 
Mezinárodní tabulka velikostí dámského spodního prádla
Pevné velikosti Plus sizes One size
  S M L S/M M/L 1X/2X 3X/4X OS OS Queen
Velikost UK 6-8 10-12 14-16 6-10 12-16 18-20 22-24 6-16 18-24
Velikost Francie/Španělsko 34-36 38-40 42-44 34-38 40-44 46-48 50-52 34-44 46-52
Velikost Německo 32-34 36-38 40-42 32-36 38-42 44-46 48-50 32-42 44-50
Velikost Itálie 38-40 42-44 46-48 38-42 44-48 50-52 54-56 38-48 50-56
Velikost Japonsko 5-7 7-9 9-11 5-9 9-13 13-15 15-17 7-13 13-17
Košíček A/B B/C C/D A/B B/C D/DD DD B/C D/DD
Obvod prsou (cm) 81-86 86-91 91-97 81-86 91-97 90-108 108-122 72-81 90-108
Obvod pasu (cm) 61-66 66-71 71-81 61-66 71-81 81-102 102-112 61-81 97-112
Obvod boků (cm) 86-91 91-97 97-102 86-91 97-102 106-122 127-142 86-97 107-122
Inseam (cm) 88 89 90 89 90 93 94 89 93
Rise (cm) 18-19 19-20 20-22 19-20 20-22 23-24 24-25 19-20 23-24
Váha (kg) 40-55 55-65 65-75 40-60 60-75 75-105 105-125 40-70 75-115

Partnerské odkazy:

Nákupní košík

Položek v košíku: 0

Celková částka:
0,-Kč

Košík



Hlavní navigace: